Sebino
Уникальные решения и формы, изменяющие пространство. Sebino - это ультраплоские радиаторы, объединяющие превосходный дизайн и энергоэффективность.
Комфорт и экономичность
Комфорт и экономичностьРабота на низких температурах
Работа на низких температурах
Характеристики
| Модель | Высота (мм) |
Длина (мм) |
Глубина (мм) |
Межосевое расстояние (мм) |
Размер резьбы |
Масса кг |
Ёмкость л |
ΔT 50°C Вт |
ΔT 70°C Вт |
Экспонента n |
Коэффициент Км |
| Sebino 350, 6 секций | 384 | 500 | 60 | 350 | 1/2” | 4,97 | 0,6 | 392 | 611 | 1,31213 | 2,316 |
| Sebino 350, 8 секций | 384 | 660 | 60 | 350 | 1/2” | 6,60 | 0,8 | 523 | 814 | 1,31213 | 3,088 |
| Sebino 350, 10 секций | 384 | 820 | 60 | 350 | 1/2” | 8,26 | 1,0 | 654 | 1018 | 1,31213 | 3,860 |
| Sebino 350, 12 секций | 384 | 980 | 60 | 350 | 1/2” | 9,93 | 1,2 | 785 | 1221 | 1,31213 | 4,632 |
| Sebino 350, 14 секций | 384 | 1140 | 60 | 350 | 1/2” | 11,63 | 1,4 | 916 | 1425 | 1,31213 | 5,404 |
| Sebino 500, 6 секций | 534 | 500 | 60 | 500 | 1/2” | 6,46 | 1,2 | 518 | 806 | 1,31417 | 3,030 |
| Sebino 500, 8 секций | 534 | 660 | 60 | 500 | 1/2” | 8,58 | 1,6 | 690 | 1074 | 1,31417 | 4,040 |
| Sebino 500, 10 секций | 534 | 820 | 60 | 500 | 1/2” | 10,70 | 2,0 | 863 | 1343 | 1,31417 | 5,050 |
| Sebino 500, 12 секций | 534 | 980 | 60 | 500 | 1/2” | 12,92 | 2,4 | 1036 | 1612 | 1,31417 | 6,060 |
| Sebino 500, 14 секций | 534 | 1140 | 60 | 500 | 1/2” | 15,14 | 2,7 | 1208 | 1880 | 1,31417 | 7,070 |
| Sebino 600, 6 секций | 634 | 500 | 60 | 600 | 1/2” | 7,46 | 1,2 | 597 | 930 | 1,31553 | 3,474 |
| Sebino 600, 8 секций | 634 | 660 | 60 | 600 | 1/2” | 9,91 | 1,7 | 796 | 1240 | 1,31553 | 4,632 |
| Sebino 600, 10 секций | 634 | 820 | 60 | 600 | 1/2” | 12,39 | 2,1 | 995 | 1550 | 1,31553 | 5,790 |
| Sebino 600, 12 секций | 634 | 980 | 60 | 600 | 1/2” | 14,92 | 2,5 | 1194 | 1860 | 1,31553 | 6,948 |
| Sebino 600, 14 секций | 634 | 1140 | 60 | 600 | 1/2” | 17,48 | 2,9 | 1393 | 2170 | 1,31553 | 8,106 |
| Sebino 700, 6 секций | 734 | 500 | 60 | 700 | 1/2” | 8,45 | 1,3 | 674 | 1050 | 1,31688 | 3,900 |
| Sebino 700, 8 секций | 734 | 660 | 60 | 700 | 1/2” | 11,23 | 1,7 | 898 | 1400 | 1,31688 | 5,200 |
| Sebino 700, 10 секций | 734 | 820 | 60 | 700 | 1/2” | 14,05 | 2,2 | 1123 | 1750 | 1,31688 | 6,500 |
| Sebino 700, 12 секций | 734 | 980 | 60 | 700 | 1/2” | 16,91 | 2,6 | 1348 | 2099 | 1,31688 | 7,800 |
| Sebino 700, 14 секций | 734 | 1140 | 60 | 700 | 1/2” | 19,82 | 3,1 | 1572 | 2449 | 1,31688 | 9,100 |
| Sebino 800, 6 секций | 834 | 500 | 60 | 800 | 1/2” | 9,45 | 1,4 | 748 | 1166 | 1,31824 | 4,310 |
| Sebino 800, 8 секций | 834 | 660 | 60 | 800 | 1/2” | 12,55 | 1,8 | 998 | 1555 | 1,31824 | 5,744 |
| Sebino 800, 10 секций | 834 | 820 | 60 | 800 | 1/2” | 15,70 | 2,3 | 1247 | 1943 | 1,31824 | 7,180 |
| Sebino 800, 12 секций | 834 | 980 | 60 | 800 | 1/2” | 18,91 | 2,7 | 1496 | 2332 | 1,31824 | 8,616 |
| Sebino 800, 14 секций | 834 | 1140 | 60 | 800 | 1/2” | 22,16 | 3,2 | 1746 | 2721 | 1,31824 | 10,052 |
| Sebino 900, 6 секций | 934 | 500 | 60 | 900 | 1/2” | 10,44 | 1,4 | 821 | 1279 | 1,31960 | 4,700 |
| Sebino 900, 8 секций | 934 | 660 | 60 | 900 | 1/2” | 13,87 | 1,9 | 1094 | 1705 | 1,31960 | 6,267 |
| Sebino 900, 10 секций | 934 | 820 | 60 | 900 | 1/2” | 17,36 | 2,4 | 1368 | 2132 | 1,31960 | 7,834 |
| Sebino 900, 12 секций | 934 | 980 | 60 | 900 | 1/2” | 20,90 | 2,9 | 1642 | 2558 | 1,31960 | 9,401 |
| Sebino 900, 14 секций | 934 | 1140 | 60 | 900 | 1/2” | 24,50 | 3,4 | 1915 | 2985 | 1,31960 | 10,968 |
| Sebino 1000, 6 секций | 1034 | 500 | 60 | 1000 | 1/2” | 11,44 | 1,9 | 890 | 1390 | 1,32204 | 5,054 |
| Sebino 1000, 8 секций | 1034 | 660 | 60 | 1000 | 1/2” | 15,20 | 2,6 | 1187 | 1853 | 1,32204 | 6,738 |
| Sebino 1000, 10 секций | 1034 | 820 | 60 | 1000 | 1/2” | 19,01 | 3,2 | 1484 | 2316 | 1,32204 | 8,423 |
| Sebino 1000, 12 секций | 1034 | 980 | 60 | 1000 | 1/2” | 22,89 | 3,8 | 1781 | 2779 | 1,32204 | 10,108 |
| Sebino 1000, 14 секций | 1034 | 1140 | 60 | 1000 | 1/2” | 26,84 | 4,5 | 2078 | 3242 | 1,32204 | 11,792 |
| Sebino 1200, 4 секции | 1234 | 340 | 60 | 1200 | 1/2” | 9,09 | 1,4 | 684 | 1068 | 1,32691 | 3,806 |
| Sebino 1200, 6 секций | 1234 | 500 | 60 | 1200 | 1/2” | 13,43 | 2,1 | 1025 | 1603 | 1,32691 | 5,710 |
| Sebino 1200, 8 секций | 1234 | 660 | 60 | 1200 | 1/2” | 17,84 | 2,7 | 1367 | 2137 | 1,32691 | 7,613 |
| Sebino 1200, 10 секций | 1234 | 820 | 60 | 1200 | 1/2” | 22,33 | 3,4 | 1709 | 2671 | 1,32691 | 9,516 |
| Sebino 1400, 4 секции | 1434 | 340 | 60 | 1400 | 1/2” | 10,44 | 1,5 | 769 | 1204 | 1,33179 | 4,202 |
| Sebino 1400, 6 секций | 1434 | 500 | 60 | 1400 | 1/2” | 15,42 | 2,2 | 1154 | 1806 | 1,33179 | 6,303 |
| Sebino 1400, 8 секций | 1434 | 660 | 60 | 1400 | 1/2” | 20,49 | 2,9 | 1538 | 2409 | 1,33179 | 8,404 |
| Sebino 1400, 10 секций | 1434 | 820 | 60 | 1400 | 1/2” | 25,64 | 3,6 | 1923 | 3011 | 1,33179 | 10,505 |
| Sebino 1600, 4 секции | 1634 | 340 | 60 | 1600 | 1/2” | 11,79 | 1,5 | 851 | 1336 | 1,34089 | 4,486 |
| Sebino 1600, 6 секций | 1634 | 500 | 60 | 1600 | 1/2” | 17,41 | 2,3 | 1277 | 2005 | 1,34089 | 6,729 |
| Sebino 1600, 8 секций | 1634 | 660 | 60 | 1600 | 1/2” | 23,13 | 3,1 | 1702 | 2673 | 1,34089 | 8,972 |
| Sebino 1600, 10 секций | 1634 | 820 | 60 | 1600 | 1/2” | 28,95 | 3,9 | 2128 | 3341 | 1,34089 | 11,215 |
| Sebino 1800, 4 секции | 1834 | 340 | 60 | 1800 | 1/2” | 13,14 | 1,6 | 929 | 1464 | 1,34999 | 4,727 |
| Sebino 1800, 6 секций | 1834 | 500 | 60 | 1800 | 1/2” | 19,40 | 2,4 | 1394 | 2195 | 1,34999 | 7,090 |
| Sebino 1800, 8 секций | 1834 | 660 | 60 | 1800 | 1/2” | 25,78 | 3,3 | 1858 | 2927 | 1,34999 | 9,454 |
| Sebino 1800, 10 секций | 1834 | 820 | 60 | 1800 | 1/2” | 32,26 | 4,1 | 2323 | 3659 | 1,34999 | 11,817 |
| Sebino 2000, 4 секции | 2034 | 340 | 60 | 2000 | 1/2” | 14,49 | 1,7 | 1004 | 1586 | 1,35909 | 4,929 |
| Sebino 2000, 6 секций | 2034 | 500 | 60 | 2000 | 1/2” | 21,39 | 2,6 | 1507 | 2380 | 1,35909 | 7,394 |
| Sebino 2000, 8 секций | 2034 | 660 | 60 | 2000 | 1/2” | 28,42 | 3,4 | 2009 | 3173 | 1,35909 | 9,858 |
| Sebino 2000, 10 секций | 2034 | 820 | 60 | 2000 | 1/2” | 35,57 | 4,3 | 2511 | 3966 | 1,35909 | 12,323 |
Варианты исполнения
Глянцевый белый
RAL 9010
cod. 10 -
Песочно-белый
RAL 9016
cod. 11 -
Слоновая кость
RAL 1013
cod. 01 -
Бежевый матовый металлик
2589
cod. 5 -
Кварцевый матовый металлик
2921
cod. 06 -
Темно-серый матовый металлик
2748
cod. 07 -
Серо-серебристый матовый металлик
2676
cod. 08 -
Красно-бурый матовый металлик
3112
cod. 09 -
Условия работы
-
Рабочее давление
- до 1,6 МПа (16 атм)
-
Давление при гидравлических испытаниях
- до 2,4 МПа (24 атм)
-
Разрушающее давление
- 4,8 МПа (48 атм)
-
Температура теплоносителя
- до 110°С
-
Показатель pH теплоносителя
- от 6,5 до 8,5
(оптимально 7-8)
Рекомендации по монтажу и эксплуатации
- Радиаторы модели Sebino можно применять во всех системах водяного и парового отопления с температурой теплоносителя до 110° C и рабочим давлением до 1600 KПаскаль – 16 бар.
- Радиаторы можно устанавливать в системах с трубопроводом из стали, меди или термопластического материала.
- В целях защиты системы отопления от отложения солей жесткости и коррозии на момент заполнения системы и во время всего срока эксплуатации жесткость воды должна составлять 8÷12 Французских градусов, а водородный показатель pH воды - от 6,5 до 8,0. Для этого рекомендуется использовать специальные реагенты, например Cillit-Hs 23 Al (Арт. 18) или аналогичные ему.
Ориентировочный расход реагента составляет 1 л на 200 л воды. - На каждом радиаторе необходимо установить ручные или автоматические клапаны спуска воздуха.
- Запрещено полностью перекрывать клапаны на входе/выходе радиатора, чтобы обеспечить выход газа, который может находиться в самих радиаторах, через автоматический клапан спуска воздуха. Автоматический клапан спуска воздуха в обязательном порядке устанавливается в каждой системе отопления для предохранения ее от избыточного давления, которое может причинить вред радиаторам.
- Для сохранения внешнего вида и целостности покраски не хранить и не устанавливать радиаторы в помещениях с повышенной влажностью, таких как, например: сауны, бани, душевые, парные, в непосредственной близости от бассейна и т.д. В условиях повышенной влажности случайное незначительное повреждение краски на радиаторе может повлечь за собой формирование оксида алюминия и спровоцировать отслоение краски по всей поверхности.
- Не использовать для очистки радиаторов абразивные средства или вещества с коррозионными/агрессивными свойствами. Очистку проводить с использованием простой воды и нейтральных чистящих средств, когда радиатор находится в остывшем состоянии, чтобы надолго сохранить изначальный блеск краски.
- Не устанавливать на радиаторах тяжелые вещи и/или предметы. Не использовать радиаторы не по прямому назначению, например: в качестве скамейки/опоры, лестницы, не прислонять мебель или иные предметы.
Внимание! Важно!
Для подключения радиаторов в систему отопления через нижние боковые выходы с противоположных сторон или выходы нижнего подключения необходимо использовать диафрагму (Арт. 052), которая устанавливается между первой и второй секцией.


Скачать документацию
Информация_Sebino_RU.pdf(1,5 МБ)
Сертификат_Sebino_RU.pdf(609 КБ)
Инструкция_по_монтажу_Sebino_RU.pdf(1,9 МБ)
Протокол испытаний ENE-MRT.RAP.16146 мод. Sebino 2000.pdf(6,7 МБ)